Laserové svařování vláknovou technologií
Laserové svařování, jako nová průmyslová technologie, získávají stále více přízně ve všech oblastí průmyslu. XT Laser je předním výrobcem v oblasti laserového svařování, oddaný průkopnictví a inovacím.
Od svého založení v roce 2014 vybudoval výzkumnou a vývojovou základnu v Shenzhenu, pro vývoj svařovacích strojů.
Během let poskytl XT Laser strojní a technologickou podporu ve svařovací technologií tisícům domácích i zahraničních podniků.
Existuje několik kategorií laserových svařovacích strojů na základě jejich použití a parametrů, viz níže:
1) Ručně vedená laserová svářečka
Výkon laseru | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Typ vedení | Fiber Laser (vláknový laser) | ||
Frekvence laseru | 50 – 20.000 Hz | ||
Metoda chlazení | Chladič vody | ||
Celkový příkon (včetně chladiče vody) | 5,5 kW | 7.7KW | 9.5KW |
Délka vedení | 10 m | ||
Napájení | 220 V ± 10 % / 50 Hz / 1f | 220 V ± 10 % /50 Hz / 1f | 380 V ±10 % / 50 hZ /3f |
Režim svařování | Bodový režim nebo Kruhový režim | ||
Průměr optického vlákna | 0,3 – 1,2 mm | ||
Svařovací penetrace | 3 mm | 4 mm | 5 mm |
Tloušťka svařování CS | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Pracovní teplota | 10 – 40 ℃ |
2) Stroj na svařování šperků
Model | XT-W100 | XT-W150 | XT-W200 | |
Jmenovitý výkon | 100 W | 150 W | 200 W | |
Max. energie jednoho pulzu | 40 J | 60 J | 80 J | |
Napájení | 220 V ±10 % /50 Hz /1f | |||
Laserový zdroj | ND:YAG | |||
Vlnová délka laseru | 1064 nm | |||
Délka pulzu | 0,1 – 10 ms | |||
Frekvence pulzu | ≤ 50 Hz | |||
Průměr paprsku | 0,1 – 3,0 mm | |||
Průměr svařovacího drátu | 0,1 – 0,4 mm | 0,1 – 0,5 mm | 0,1 – 0,6 mm | |
Systém pozorování | mikroskop | |||
Osvětlení komory | LED | |||
Paměťová místa pro uložení parametrů | 10 | |||
Upozornění na ochranu | ANO | |||
Jazyk zobrazení | Anglicky | |||
Zásobování ochranným plynem | Rychlospojka – připojení (argon) | |||
Chladící systém | Průmyslový chladič vody | |||
Rozměry svařovací komory | 300 x 450 x 150 mm (d x š x v) | |||
Rozměry stroje | 920 x 560 x 1220 mm (d x š x v) | |||
Provozní prostředí | teplota 5 – 30 °C, vlhkost 5 – 75 % | |||
Čistá hmotnost | 150 kg (svářečka) + 75 kg (chlazení) |
3) Svařovací stroj na opravu forem
Model OPT – GY1 – (výkon laserového zdroje) | 200W | 400W | 500W | |
Max. energie jednoho pulzu | 80 J | 100 J | 120 J | |
Max. špičkový příkon | 6 kW | 12 kW | 14 kW | |
Napájení | 220 V ±5 % /50 Hz /1f | 380 V ±5 % /50 Hz /3f | 380 V ±5 % /50 Hz /3f | |
Laserový zdroj | YAG | |||
Vlnová délka laseru | 1064 nm | |||
Délka pulzu | 0,1 – 20 ms | |||
Frekvence pulzu | 0-35 Hz | 0-100 Hz | 30-100 Hz | |
Průměr paprsku | 0,1 – 3,0 mm | |||
Hloubka svařování | 0,1 – 2 mm | 0,1 – 2,5 mm | 0,1 – 3 mm | |
Systém pozorování | mikroskop a CCD | |||
Chladící systém | Průmyslový chladič vody | |||
Pracovní zóny os (mm) | osa: x 250 / y 150 / z 200 | |||
Max. nosnost pracovního stolu | 200 kg | |||
Celková hmotnost stroje | 300 kg | |||
Rozměr stroje / pracovního stolu | 560 x 750 x 1170 mm / 450 x 450 x 700 mm |